Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατάταξη Αθλητών 2ης Αγωνιστικής

 

"S  T  R  I  K  E"
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΡΙΑΔΩΝ  NO TAP 2020-2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      ΑΝΔΡΩΝ 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   22/10/20
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΕΣ ΑΡ. ΟΜΑ. Ο Μ Α Δ Α ΣΥΝ. ΠΑΙΧ. ΠΟΣΟ ΣΤΟ% ΚΑΘΑΡ. ΚΟΡ/ΕΣ ΣΥΝ. HDC. ΣΥΝΟ. ΚΟΡ/Ν ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ HDC
1) ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 100 1.404 0 1.404 234,00 0
2) ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 3 COVID 3 6 100 1.328 0 1.328 221,33 0
3) ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 3 6 CORINA RIDERS 3 50 649 120 769 216,33 0
4) ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 7 ΝΟ ΝΑΜΕ 1 17 210 2 212 210,00 0
5) ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΣΟΣ 2 7 ΝΟ ΝΑΜΕ 3 50 624 0 624 208,00 0
6) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 5 DRAGONBOWL 6 100 1.211 120 1.331 201,83 0
7) ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 3 COVID 3 6 100 1.168 39 1.207 194,67 4
8) ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 2 WEST PROJECT 6 100 1.163 81 1.244 193,83 5
9) ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΜΑΝΟΣ 2 7 ΝΟ ΝΑΜΕ 3 50 570 69 639 190,00 8
10) ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 7 ΝΟ ΝΑΜΕ 2 33 355 12 367 177,50 18
11) ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 100 1.058 45 1.103 176,33 19
12) ALNATZAR AXMET 0 4 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 3 50 519 120 639 173,00 22
13) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 COVID 3 3 50 498 75 573 166,00 27
14) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 2 WEST PROJECT 6 100 996 177 1.173 166,00 27
15) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2 6 CORINA RIDERS 6 100 995 219 1.214 165,83 27
16) ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 1 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 50 463 111 574 154,33 37
17) ΓΕΩΡΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 0 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 50 460 120 580 153,33 37
18) HOTZAI ΕΡΜΟΛΑΟΣ 2 5 DRAGONBOWL 6 100 894 240 1.134 149,00 40
19) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 4 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 3 50 436 120 556 145,33 40
20) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 2 6 CORINA RIDERS 5 83 690 185 875 138,00 40
21) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 4 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 6 100 812 213 1.025 135,33 40
22) ΔΟΥΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2 6 CORINA RIDERS 4 67 499 160 659 124,75 40
                       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22/10/20
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΕΣ ΑΡ. ΟΜΑ. Ο Μ Α Δ Α ΣΥΝ. ΠΑΙΧ. ΠΟΣΟ ΣΤΟ% ΚΑΘΑΡ. ΚΟΡ/ΕΣ ΣΥΝ. HDC. ΣΥΝΟ. ΚΟΡ/Ν ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ HDC
1) ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 2 WEST PROJECT 6 100 1.149 90 1.239 191,50 7
2) BOCHAI ΕΝΤΑ 0 5 DRAGONBOWL 3 50 257 120 377 85,67 40
3) ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 0 5 DRAGONBOWL 3 50 230 120 350 76,67 40