call us

Κατάταξη Αθλητών 1ης Αγωνιστικής

 

"S  T  R  I  K  E"
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΡΙΑΔΩΝ  NO TAP 2020-2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   15/10/20
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΕΣ ΑΡ. ΟΜΑ. Ο Μ Α Δ Α ΣΥΝ. ΠΑΙΧ. ΠΟΣΟ ΣΤΟ% ΚΑΘΑΡ. ΚΟΡ/ΕΣ ΣΥΝ. HDC. ΣΥΝΟ. ΚΟΡ/Ν ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ HDC
1) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 5 DRAGONBOWL 3 100 665 120 785 221,67 0
2) ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 3 COVID 3 3 100 657 0 657 219,00 0
3) ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 3 6 CORINA RIDERS 3 100 649 120 769 216,33 0
4) ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 100 624 0 624 208,00 0
5) ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 3 COVID 3 3 100 589 30 619 196,33 3
6) ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 100 554 9 563 184,67 12
7) ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 2 WEST PROJECT 3 100 515 12 527 171,67 23
8) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 COVID 3 3 100 498 75 573 166,00 27
9) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 6 CORINA RIDERS 3 100 478 120 598 159,33 33
10) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 1 6 CORINA RIDERS 2 67 313 80 393 156,50 35
11) ΓΕΩΡΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 0 1 ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 100 460 120 580 153,33 37
12) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 WEST PROJECT 3 100 458 63 521 152,67 38
13) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 4 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 3 100 436 120 556 145,33 40
14) HOTZAI ΕΡΜΟΛΑΟΣ 1 5 DRAGONBOWL 3 100 432 120 552 144,00 40
15) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 4 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 3 100 386 93 479 128,67 40
16) ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΣΟΣ 0 7 ΝΟ ΝΑΜΕ 1 33 221 0 221 220,79 0
                       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/10/20
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΕΣ ΑΡ. ΟΜΑ. Ο Μ Α Δ Α ΣΥΝ. ΠΑΙΧ. ΠΟΣΟ ΣΤΟ% ΚΑΘΑΡ. ΚΟΡ/ΕΣ ΣΥΝ. HDC. ΣΥΝΟ. ΚΟΡ/Ν ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ HDC
1) ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 2 WEST PROJECT 3 100 613 90 703 204,33 0
2) BOCHAI ΕΝΤΑ 0 5 DRAGONBOWL 3 100 257 120 377 85,67 40
xxx voglio
visit this web-site free jav